品牌 | 其他品牌 |
---|
进口日本PMT回旋爪式卡盘 机床行业
83-3-2.5,100-3-1.2,100-3-2.5,100-3-2.5-Q,125-3-2.5,150-3-2.5,150-3-2.5-Q,200-3-2.5,250-3-2.5,100-2-2.5,150-2-2.5
进口日本PMT回旋爪式卡盘 机床行业
卡盘是机床上用来夹紧工件的机械装置。利用均布在卡盘体上的活动卡爪的径向移动,把工件夹紧和定位的机床附件。卡盘一般由卡盘体、活动卡爪和卡爪驱动机构 3部分组成。卡盘体直径小为65毫米,大可达1500毫米,中央有通孔,以便通过工件或棒料;背部有圆柱形或短锥形结构,直接或通过法兰盘与机床主轴端部相联接。卡盘通常安装在车床、外圆磨床和内圆磨床上使用,也可与各种分度装置配合,用于铣床和钻床上。
尺寸:1.5” - 10”
钳口数量:2, 3, 4
重复性:1.5 μm以内
卡盘类型:标准选择型/固定式/高速型/密封型 卡盘
尺寸(公制)
型号 | 尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
④ | 100-4-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 4-M5 | 8-M5 |
⑤ | 125-4-5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 25 | 14.5 | 71.5 | 7 | 2 | 4-M5 | 8-M5 |
⑥ | 150-4-5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 71.5 | 7 | 2 | 4-M6 | 12-M5 |
参数
Model No. | Stroke mm | Nbr.of Jaw | Chucking Cap. | Gripping Force※ | Max.min-1 | Wgt.kg | ||
O.D.mm | I.D.mm | |||||||
④ | 100-4-2.5 | 2.5 | 4 | 3-95 | 6-99 | 6.6 | 4,500 | 2.7 |
⑤ | 125-4-5 | 5 | 4 | 3-120 | 6-124 | 9.7 | 4,000 | 5.5 |
⑥ | 150-4-5 | 5 | 4 | 3-135 | 10-135 | 9.7 | 4,000 | 8.1 |
※抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
密封旋转气动卡盘 机床
夹头密封以阻止切屑和污泥渗入内部
尺寸(公制)
型号 | 尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
③ | 87-3-2.5G | 87 | 70 | 60 | 21 | 11.5 | 57.5 | 10 | 2 | 6-M5 | 3-M5 |
④ | 107-3-2.5G | 107 | 88.9 | 82.55 | 21 | 11.5 | 56 | 10 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 157-3-2.5GT | 157 | 135.75 | 125 | 21 | 10.5 | 56 | 10 | 2 | 6-M6 | 9-M5 |
⑧ | 214-3-2.5G | 214 | 183 | 167.6 | - | - | 80 | 16.5 | 7 | 6-M10 | 6-3/8-24UFN |
⑩ | 265-3-2.5G | 265 | 233.7 | 215.8 | - | - | 80 | 16.5 | 7 | 6-M10 | 6-3/8-24UFN |
参数
型号 | 冲程mm | 钳口数量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 大转速 | 重量kg | ||
外径mm | 内径mm | |||||||
③ | 87-3-2.5G | 2.5 | 3 | 3-77 | 6-77 | 4.2 | 6,000 | 2.2 |
④ | 107-3-2.5G | 2.5 | 3 | 3-97 | 6-97 | 7.4 | 4,500 | 3.3 |
⑥ | 157-3-2.5GT | 2.5 | 3 | 3-142 | 10-142 | 10.3 | 4,000 | 7.5 |
⑧ | 214-3-2.5G | 2.5 | 3 | 16-194 | 16-194 | 32.0 | 3,000 | 20.0 |
⑩ | 265-3-2.5G | 2.5 | 3 | 16-245 | 16-245 | 32.0 | 2,500 | 31.5 |
※抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
高速旋转气动卡盘 机床设备
高速旋转型大转速6000转
尺寸(公制)
型号 | 尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
83/115-3-2.5 | 115 | 104 | 93.5 | 21 | 12 | 62.5 | 83 | 13.5 | 2 | 6-M5 | 3-M5 |
105/125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 21 | 10.5 | 63.5 | 104.7 | 15 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
参数
型号 | 冲程mm | 钳口数量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 大转速 | 重量kg | |
内径mm | 外径mm | ||||||
83/115-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-70 | 6-70 | 9.1 | 6,000 | 3.2 |
105/125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 9.7 | 5,500 | 4.0 |
※1抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
※2 大转速只是一个指标,具体要取决于切割环境,工件和加工钳口的重量。
相关文章