品牌 | 其他品牌 |
---|
进口日本PMT气动夹具
3SN8-3,3SN6-3,3HN8-3,3HN6-3,4HN8-3,4HN6-3,4/5HN8-3,6HN8-3,6/8HN8-3,4/5WZ6-2-2B,5WZ8-3,3HN6-3-QTN,3HN8-3-QTN,4HN8-3-Q,4HN6-3 ,4HN6-3-Q,4/5HN8-3-Q,4HN8/14-3-Q,6HN8
卡盘是机床上用来夹紧工件的机械装置。利用均布在卡盘体上的活动卡爪的径向移动,把工件夹紧和定位的机床附件。卡盘一般由卡盘体、活动卡爪和卡爪驱动机构 3部分组成。卡盘体直径小为65毫米,大可达1500毫米,中央有通孔,以便通过工件或棒料;背部有圆柱形或短锥形结构,直接或通过法兰盘与机床主轴端部相联接。卡盘通常安装在车床、外圆磨床和内圆磨床上使用,也可与各种分度装置配合,用于铣床和钻床上。
气动卡盘只需按一下按钮,瞬间即可自动定心,夹紧工件,且夹持力稳定可调,除提高工作效率外,还可实现一人操作多台数控机床,大大降低了人力资源成本,同时也减少了固定设备投入,广泛适用于批量性机械加工企业。
■尺寸:3” to 6”
■重复性:0.4μm以内
■免维护(无需润滑)
■标准 旋转式/快换式/固定式
型号/尺寸/规格
尺寸&规格
*HN,SN或WZ之后的8和6表示安装钳口的座椅数量,自然也就是要使用的钳口的类型。
尺寸 | A | B | E | I | J | PCD | PCD | N | Speed | Chucking cap. | T.I.R. | Wgt.kg |
3SN8-3 | 82 | 60 | 36 | 36 | 25 | 70 | 30.5 | 8-M4 | 12,000min-1 | 2.0mm~ | ≦0.4μm | 1 |
3SN6-3 | 82 | 60 | 36 | 36 | 25 | 70 | 30.5 | 6-M4 | 12,000min-1 | 2.0mm~ | ≦0.4μm | 1 |
3HN8-3 | 82 | 60 | 55 | 36 | 25 | 70 | 30.5 | 8-M4 | 12,000min-1 | 2.0mm~ | ≦0.4μm | 1.7 |
3HN6-3 | 82 | 60 | 55 | 36 | 25 | 70 | 30.5 | 6-M4 | 12,000min-1 | 2.0mm~ | ≦0.4μm | 1.7 |
4HN8-3 | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 88.9 | 40 | 8-M5 | 12,000min-1 | 2.0mm~ | ≦0.4μm | 2.6 |
4HN6-3 | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 88.9 | 40 | 6-M5 | 12,000min-1 | 2.0mm~ | ≦0.4μm | 2.6 |
4/5HN8-3 | 100 | 82.55 | 55 | 60 | 44 | 88.9 | 52 | 8-M5 | 10,000min-1 | 2.0mm~ | ≦0.4μm | 2.6 |
6HN8-3 | 150 | 124.97 | 68 | 80 | 60 | 135.8 | 70 | 8-M6 | 8,000min-1 | 3.0mm~ | ≦0.4μm | 7.1 |
6/8HN8-3 | 150 | 124.97 | 68 | 102 | 77 | 135.8 | 90 | 16-M6 | 8,000min-1 | 3.0mm~ | ≦0.4μm | 7.1 |
4/5WZ6- | 100 | 82.55 | 53 | 60 | 44 | 88.9 | 52 | 2X6-M5 | 8,000min-1 | 2.0mm~ | ≦0.4μm | 2.3 |
5WZ8-3 | 126 | 101.6 | 58 | 60 | 44 | 114.3 | 52 | 8-M5 | 8,000min-1 | 3.0mm~ | ≦0.4μm | 3.8 |
快速更换系统
可以在不拆卸ASA的情况下更换卡盘。
转换时间大大减少,机器的停机时间也大大减少。
尺寸&规格
有关安装螺栓的规格,请参阅对等型号。
型号 | Aφ | Bφ | F | Iφ | Jφ | Wgt.kg | |
③ | 3HN6-3-QTN | 82 | 60 | 45 | 36 | 25 | 2.2 |
| 3HN8-3-QTN | 82 | 60 | 45 | 36 | 25 | 2.2 |
④ | 4HN8-3-Q | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 2.6 |
| 4HN6-3-Q | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 2.6 |
| 4/5HN8-3-Q | 100 | 82.55 | 55 | 60 | 44 | 2.6 |
| 4HN8/14-3-Q | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 2.5 |
⑥ | 6HN8-3-Q | 150 | 124.97 | 68 | 80 | 60 | 7.1 |
| 6/8HN8-3-Q | 150 | 124.97 | 68 | 102 | 77 | 7.1 |
| 6/8HN8/30-3-Q | 150 | 124.97 | 68 | 102 | 77 | 6.8 |
*HN表示接受钳口的座数=钳口的缝数后的8或6。
相关文章